新月おさんぽ計画6月出発
ツアー設定日 |
日数 |
2025年06月25日(水)~06月30日(月) |
3泊6日 |
【父島 宿泊コース】
民宿
民宿 大村地区(中心街) | ||||||||
父島 宿泊先 | 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
ヴィラシーサイド |
3名 和室
|
共同 | 朝夕 | 大人 | 99,000 | 95,000 | - | - |
学生 | 87,000 | 84,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
朝 | 大人 | 92,000 | 89,000 | - | - | |||
学生 | 81,000 | 78,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
なし | 大人 | 89,000 | 86,000 | - | - | |||
学生 | 77,000 | 74,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
民宿 清瀬地区(中心街から徒歩約10分) | ||||||||
ターンハウス美津 |
1~2名 和室・洋室 |
共同 | なし | 大人 | 96,000 | 92,000 | - | - |
学生 | 84,000 | 80,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
民宿 境浦地区(中心街から車で約5分) | ||||||||
父島 宿泊先 | 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
境浦ファミリー |
2名 和室・洋室 |
共同 | 朝夕 | 大人 | 109,000 | 102,000 | - | - |
学生 | 98,000 | 91,000 | - | - | ||||
小人 | - | 74,000 | - | - |
単位:円
ペンション
ペンション 大村地区(中心街) | ||||||||
父島 宿泊先 | 部屋 | バス・トイレ | 食事条件 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
AQUA |
2名 洋室 ダブル |
部屋 バスタブなし シャワーのみ |
朝夕 | 大人 | 136,000 | 125,000 | - | - |
学生 | 123,000 | 114,000 | - | - | ||||
小人 | - | 95,000 | - | - | ||||
2名 洋室 ツイン |
部屋 |
朝夕 |
大人 | 139,000 | 125,000 | - | - | |
学生 | 126,000 | 114,000 | - | - | ||||
小人 | - | 95,000 | - | - | ||||
新館 2~3名 洋室 |
部屋 バスタブなし シャワーのみ |
朝 | 大人 | 114,000 | 99,000 | - | - | |
学生 | 103,000 | 88,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
なし | 大人 | 109,000 | 94,000 | - | - | |||
学生 | 98,000 | 83,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
旧館 2~3名 洋室 |
部屋 | 朝 | 大人 | 111,000 | 95,000 | - | - | |
学生 | 99,000 | 84,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
なし | 大人 | 107,000 | 92,000 | - | - | |||
学生 | 96,000 | 81,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
2名 洋室 |
共同 | 朝 | 大人 | 104,000 | 97,000 | - | - | |
学生 | 92,000 | 86,000 | - | - | ||||
小人 | - | 67,000 | - | - | ||||
なし | 大人 | 101,000 | 94,000 | - | - | |||
学生 | 89,000 | 82,000 | - | - | ||||
小人 | - | 64,000 | - | - | ||||
ホライズンドリーム
|
1名 洋室 セミダブル |
部屋 | 朝 | 大人 | 153,000 | - | - | - |
学生 | 142,000 | - | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
なし | 大人 | 144,000 | - | - | - | |||
学生 | 133,000 | - | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
2名 洋室 ダブル |
部屋 | 朝 | 大人 | 163,000 | 136,000 | - | - | |
学生 | 151,000 | 125,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
なし | 大人 | 154,000 | 128,000 | - | - | |||
学生 | 143,000 | 117,000 | - | - | ||||
小人 | - | - | - | - | ||||
ペンション 扇浦・小曲・小港地区(中心街から車で約15分) | ||||||||
INNこうもり亭 |
2名 洋室 |
部屋 | 朝夕 | 大人 | 128,000 | 113,000 | - | - |
学生 | 110,000 | 95,000 | - | - | ||||
小人 | - | 69,000 | - | - |
単位:円
おがさわら丸船室等級変更のご案内
往路、復路の船室等級を基本の2等和室から 2等寝台・特2等寝台・1等室・特1等室・特等室 に変更できます。
キャンセル規定
旅行契約の解除 | 日 程 | 取消料 |
旅行開始の前日から起算して遡って |
20日目に当たる日以降の解除 |
旅行代金の20% |
7日目に当たる日以降の解除 |
旅行代金の30% |
|
旅行開始日の前日の解除 |
旅行代金の40% |
|
旅行開始当日の解除 |
旅行代金の50% | |
旅行開始後の解除、又は無連絡不参加 |
旅行代金の100% |